Leia o Novo Testamento
Janeiro
| data | seleção |
| 1 | Mateu 1.1–2.12 |
| 2 | Mateu 2.13–3.6 |
| 3 | Mateu 3.7–4.11 |
| 4 | Mateu 4.12-25 |
| 5 | Mateu 5.1-26 |
| 6 | Mateu 5.27-48 |
| 7 | Mateu 6.1-24 |
| 8 | Mateu 6.25–7.14 |
| 9 | Mateu 7.15-29 |
| 10 | Mateu 8.1-17 |
| 11 | Mateu 8.18-34 |
| 12 | Mateu 9.1-17 |
| 13 | Mateu 9.18-38 |
| 14 | Mateu 10.1-23 |
| 15 | Mateu 10.24–11.6 |
| 16 | Mateu 11.7-30 |
| 17 | Mateu 12.1-21 |
| 18 | Mateu 12.22-45 |
| 19 | Mateu 12.46–13.23 |
| 20 | Mateu 13.24-46 |
| 21 | Mateu 13.47–14.12 |
| 22 | Mateu 14.13-36 |
| 23 | Mateu 15.1-28 |
| 24 | Mateu 15.29–16.12 |
| 25 | Mateu 16.13–17.9 |
| 26 | Mateu 17.10-27 |
| 27 | Mateu 18.1-22 |
| 28 | Mateu 18.23–19.12 |
| 29 | Mateu 19.13-30 |
| 30 | Mateu 20.1-28 |
| 31 | Mateu 20.29–21.22 |
Fevereiro
| data | seleção |
| 1 | Mateu 21.23-46 |
| 2 | Mateu 22.1-33 |
| 3 | Mateu 22.34–23.12 |
| 4 | Mateu 23.13-39 |
| 5 | Mateu 24.1-28 |
| 6 | Mateu 24.29-51 |
| 7 | Mateu 25.1-30 |
| 8 | Mateu 25.31–26.13 |
| 9 | Mateu 26.14-46 |
| 10 | Mateu 26.47-68 |
| 11 | Mateu 26.69–27.14 |
| 12 | Mateu 27.15-31 |
| 13 | Mateu 27.32-66 |
| 14 | Mateu 28.1-20 |
| 15 | Marcu 1.1-28 |
| 16 | Marcu 1.29–2.12 |
| 17 | Marcu 2.13–3.6 |
| 18 | Marcu 3.7-30 |
| 19 | Marcu 3.31–4.25 |
| 20 | Marcu 4.26–5.20 |
| 21 | Marcu 5.21-43 |
| 22 | Marcu 6.1-29 |
| 23 | Marcu 6.30-56 |
| 24 | Marcu 7.1-23 |
| 25 | Marcu 7.24–8.10 |
| 26 | Marcu 8.11–9.1 |
| 27 | Marcu 9.2-29 |
| 28 | Marcu 9.30–10.12 |
Março
| data | seleção |
| 1 | Marcu 10.13-31 |
| 2 | Marcu 10.32-52 |
| 3 | Marcu 11.1-26 |
| 4 | Marcu 11.27–12.17 |
| 5 | Marcu 12.18-37 |
| 6 | Marcu 12.38–13.13 |
| 7 | Marcu 13.14-37 |
| 8 | Marcu 14.1-21 |
| 9 | Marcu 14.22-52 |
| 10 | Marcu 14.53-72 |
| 11 | Marcu 15.1-47 |
| 12 | Marcu 16.1-20 |
| 13 | Luca 1.1-25 |
| 14 | Luca 1.26-56 |
| 15 | Luca 1.57-80 |
| 16 | Luca 2.1-35 |
| 17 | Luca 2.36-52 |
| 18 | Luca 3.1-22 |
| 19 | Luca 3.23-38 |
| 20 | Luca 4.1-30 |
| 21 | Luca 4.31–5.11 |
| 22 | Luca 5.12-28 |
| 23 | Luca 5.29–6.11 |
| 24 | Luca 6.12-38 |
| 25 | Luca 6.39–7.10 |
| 26 | Luca 7.11-35 |
| 27 | Luca 7.36–8.3 |
| 28 | Luca 8.4-21 |
| 29 | Luca 8.22-39 |
| 30 | Luca 8.40–9.6 |
| 31 | Luca 9.7-27 |
Abril
| data | seleção |
| 1 | Luca 9.28-50 |
| 2 | Luca 9.51–10.12 |
| 3 | Luca 10.13-37 |
| 4 | Luca 10.38–11.13 |
| 5 | Luca 11.14-36 |
| 6 | Luca 11.37–12.7 |
| 7 | Luca 12.8-34 |
| 8 | Luca 12.35-59 |
| 9 | Luca 13.1-21 |
| 10 | Luca 13.22–14.6 |
| 11 | Luca 14.7-35 |
| 12 | Luca 15.1-32 |
| 13 | Luca 16.1-18 |
| 14 | Luca 16.19–17.10 |
| 15 | Luca 17.11-37 |
| 16 | Luca 18.1-17 |
| 17 | Luca 18.18-43 |
| 18 | Luca 19.1-27 |
| 19 | Luca 19.28-48 |
| 20 | Luca 20.1-26 |
| 21 | Luca 20.27-47 |
| 22 | Luca 21.1-28 |
| 23 | Luca 21.29–22.13 |
| 24 | Luca 22.14-34 |
| 25 | Luca 22.35-53 |
| 26 | Luca 22.54–23.12 |
| 27 | Luca 23.13-43 |
| 28 | Luca 23.44–24.12 |
| 29 | Luca 24.13-53 |
| 30 | Zuã 1.1-28 |
Maio
| data | seleção |
| 1 | Zuã 1.29-51 |
| 2 | Zuã 2.1-25 |
| 3 | Zuã 3.1-21 |
| 4 | Zuã 3.22–4.3 |
| 5 | Zuã 4.4-42 |
| 6 | Zuã 4.43-54 |
| 7 | Zuã 5.1-23 |
| 8 | Zuã 5.24-47 |
| 9 | Zuã 6.1-21 |
| 10 | Zuã 6.22-40 |
| 11 | Zuã 6.41-71 |
| 12 | Zuã 7.1-29 |
| 13 | Zuã 7.30-52 |
| 14 | Zuã 7.53–8.20 |
| 15 | Zuã 8.21-30 |
| 16 | Zuã 8.31-59 |
| 17 | Zuã 9.1-41 |
| 18 | Zuã 10.1-21 |
| 19 | Zuã 10.22-42 |
| 20 | Zuã 11.1-53 |
| 21 | Zuã 11.54–12.19 |
| 22 | Zuã 12.20-50 |
| 23 | Zuã 13.1-30 |
| 24 | Zuã 13.31–14.14 |
| 25 | Zuã 14.15-31 |
| 26 | Zuã 15.1-27 |
| 27 | Zuã 16.1-33 |
| 28 | Zuã 17.1-26 |
| 29 | Zuã 18.1-24 |
| 30 | Zuã 18.25–19.22 |
| 31 | Zuã 19.23-42 |
Junho
| data | seleção |
| 1 | Zuã 20.1-31 |
| 2 | Zuã 21.1-25 |
| 3 | Atu 1.1-26 |
| 4 | Atu 2.1-47 |
| 5 | Atu 3.1-26 |
| 6 | Atu 4.1-37 |
| 7 | Atu 5.1-42 |
| 8 | Atu 6.1-15 |
| 9 | Atu 7.1-29 |
| 10 | Atu 7.30-50 |
| 11 | Atu 7.51–8.13 |
| 12 | Atu 8.14-40 |
| 13 | Atu 9.1-25 |
| 14 | Atu 9.26-43 |
| 15 | Atu 10.1-33 |
| 16 | Atu 10.34-48 |
| 17 | Atu 11.1-30 |
| 18 | Atu 12.1-23 |
| 19 | Atu 12.24–13.12 |
| 20 | Atu 13.13-41 |
| 21 | Atu 13.42–14.7 |
| 22 | Atu 14.8-28 |
| 23 | Atu 15.1-35 |
| 24 | Atu 15.36–16.15 |
| 25 | Atu 16.16-40 |
| 26 | Atu 17.1-34 |
| 27 | Atu 18.1-21 |
| 28 | Atu 18.22–19.12 |
| 29 | Atu 19.13-41 |
| 30 | Atu 20.1-38 |
Julho
| data | seleção |
| 1 | Atu 21.1-16 |
| 2 | Atu 21.17-36 |
| 3 | Atu 21.37–22.16 |
| 4 | Atu 22.17–23.10 |
| 5 | Atu 23.11-35 |
| 6 | Atu 24.1-27 |
| 7 | Atu 25.1-27 |
| 8 | Atu 26.1-32 |
| 9 | Atu 27.1-20 |
| 10 | Atu 27.21-44 |
| 11 | Atu 28.1-31 |
| 12 | Roma norĩ 1.1-17 |
| 13 | Roma norĩ 1.18-32 |
| 14 | Roma norĩ 2.1-24 |
| 15 | Roma norĩ 2.25–3.8 |
| 16 | Roma norĩ 3.9-31 |
| 17 | Roma norĩ 4.1-12 |
| 18 | Roma norĩ 4.13–5.5 |
| 19 | Roma norĩ 5.6-21 |
| 20 | Roma norĩ 6.1-23 |
| 21 | Roma norĩ 7.1-14 |
| 22 | Roma norĩ 7.15–8.6 |
| 23 | Roma norĩ 8.7-21 |
| 24 | Roma norĩ 8.22-39 |
| 25 | Roma norĩ 9.1-21 |
| 26 | Roma norĩ 9.22–10.13 |
| 27 | Roma norĩ 10.14–11.12 |
| 28 | Roma norĩ 11.13-36 |
| 29 | Roma norĩ 12.1-21 |
| 30 | Roma norĩ 13.1-14 |
| 31 | Roma norĩ 14.1-23 |
Agosto
| data | seleção |
| 1 | Roma norĩ 15.1-21 |
| 2 | Roma norĩ 15.22–16.7 |
| 3 | Roma norĩ 16.8-27 |
| 4 | 1 Corĩtu norĩ 1.1-17 |
| 5 | 1 Corĩtu norĩ 1.18–2.5 |
| 6 | 1 Corĩtu norĩ 2.6–3.4 |
| 7 | 1 Corĩtu norĩ 3.5-23 |
| 8 | 1 Corĩtu norĩ 4.1-21 |
| 9 | 1 Corĩtu norĩ 5.1-13 |
| 10 | 1 Corĩtu norĩ 6.1-20 |
| 11 | 1 Corĩtu norĩ 7.1-24 |
| 12 | 1 Corĩtu norĩ 7.25-40 |
| 13 | 1 Corĩtu norĩ 8.1-13 |
| 14 | 1 Corĩtu norĩ 9.1-18 |
| 15 | 1 Corĩtu norĩ 9.19–10.13 |
| 16 | 1 Corĩtu norĩ 10.14–11.1 |
| 17 | 1 Corĩtu norĩ 11.2-16 |
| 18 | 1 Corĩtu norĩ 11.17-34 |
| 19 | 1 Corĩtu norĩ 12.1-26 |
| 20 | 1 Corĩtu norĩ 12.27–13.13 |
| 21 | 1 Corĩtu norĩ 14.1-17 |
| 22 | 1 Corĩtu norĩ 14.18-40 |
| 23 | 1 Corĩtu norĩ 15.1-28 |
| 24 | 1 Corĩtu norĩ 15.29-58 |
| 25 | 1 Corĩtu norĩ 16.1-24 |
| 26 | 2 Corĩtu norĩ 1.1-11 |
| 27 | 2 Corĩtu norĩ 1.12–2.11 |
| 28 | 2 Corĩtu norĩ 2.12-17 |
| 29 | 2 Corĩtu norĩ 3.1-18 |
| 30 | 2 Corĩtu norĩ 4.1-12 |
| 31 | 2 Corĩtu norĩ 4.13–5.10 |
Setembro
| data | seleção |
| 1 | 2 Corĩtu norĩ 5.11-21 |
| 2 | 2 Corĩtu norĩ 6.1-13 |
| 3 | 2 Corĩtu norĩ 6.14–7.7 |
| 4 | 2 Corĩtu norĩ 7.8-16 |
| 5 | 2 Corĩtu norĩ 8.1-15 |
| 6 | 2 Corĩtu norĩ 8.16-24 |
| 7 | 2 Corĩtu norĩ 9.1-15 |
| 8 | 2 Corĩtu norĩ 10.1-18 |
| 9 | 2 Corĩtu norĩ 11.1-15 |
| 10 | 2 Corĩtu norĩ 11.16-33 |
| 11 | 2 Corĩtu norĩ 12.1-10 |
| 12 | 2 Corĩtu norĩ 12.11-21 |
| 13 | 2 Corĩtu norĩ 13.1-14 |
| 14 | Galata norĩ 1.1-24 |
| 15 | Galata norĩ 2.1-16 |
| 16 | Galata norĩ 2.17–3.9 |
| 17 | Galata norĩ 3.10-22 |
| 18 | Galata norĩ 3.23–4.20 |
| 19 | Galata norĩ 4.21–5.12 |
| 20 | Galata norĩ 5.13-26 |
| 21 | Galata norĩ 6.1-18 |
| 22 | Éféziu norĩ 1.1-23 |
| 23 | Éféziu norĩ 2.1-22 |
| 24 | Éféziu norĩ 3.1-21 |
| 25 | Éféziu norĩ 4.1-16 |
| 26 | Éféziu norĩ 4.17–5.2 |
| 27 | Éféziu norĩ 5.3-33 |
| 28 | Éféziu norĩ 6.1-24 |
| 29 | Filipu norĩ 1.1-26 |
| 30 | Filipu norĩ 1.27–2.18 |
Outubro
| data | seleção |
| 1 | Filipu norĩ 2.19–3.6 |
| 2 | Filipu norĩ 3.7–4.1 |
| 3 | Filipu norĩ 4.2-23 |
| 4 | Colosu norĩ 1.1-20 |
| 5 | Colosu norĩ 1.21–2.7 |
| 6 | Colosu norĩ 2.8-23 |
| 7 | Colosu norĩ 3.1-17 |
| 8 | Colosu norĩ 3.18–4.18 |
| 9 | 1 Tesalonita norĩ 1.1–2.9 |
| 10 | 1 Tesalonita norĩ 2.10–3.13 |
| 11 | 1 Tesalonita norĩ 4.1–5.3 |
| 12 | 1 Tesalonita norĩ 5.4-28 |
| 13 | 2 Tesalonita norĩ 1.1-12 |
| 14 | 2 Tesalonita norĩ 2.1-17 |
| 15 | 2 Tesalonita norĩ 3.1-18 |
| 16 | 1 Timotiu 1.1-20 |
| 17 | 1 Timotiu 2.1-15 |
| 18 | 1 Timotiu 3.1-16 |
| 19 | 1 Timotiu 4.1-16 |
| 20 | 1 Timotiu 5.1-25 |
| 21 | 1 Timotiu 6.1-21 |
| 22 | 2 Timotiu 1.1-18 |
| 23 | 2 Timotiu 2.1-21 |
| 24 | 2 Timotiu 2.22–3.17 |
| 25 | 2 Timotiu 4.1-22 |
| 26 | Titu 1.1-16 |
| 27 | Titu 2.1-14 |
| 28 | Titu 2.15–3.15 |
| 29 | Filemo 1-25 |
| 30 | Ebreu 1.1-14 |
| 31 | Ebreu 2.1-18 |
Novembro
Dezembro